- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1672 | 2023. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 수봉초 | 23.05.04 | 2 | |
1671 | 2023학년도 5월 식단표 및 식생활교육 자료 | 수봉초 | 23.04.24 | 3 | |
1670 | 2023학년도 4월 식단표 및 식생활교육 자료 | 수봉초 | 23.03.29 | 4 | |
1669 | 2023. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 수봉초 | 23.03.28 | 6 | |
1668 | 2023. 대상자별 특정 식품 알레르기 관련 교육자료(교직원용, 학생 및 보호자용) | 수봉초 | 23.03.27 | 2 | |
1667 | 2023학년도 3월 식단표 및 식생활교육 자료 | 수봉초 | 23.02.27 | 8 | |
1666 | 2023. 학교급식 운영계획 | 수봉초 | 23.02.27 | 9 | |
1665 | 전통식문화계승사업 실습 사진 | 수봉초 | 23.01.05 | 7 | |
1664 | 2022. 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 수봉초 | 23.01.05 | 5 | |
1663 | 전통식문화계승사업 실습 사진 | 수봉초 | 22.11.29 | 4 |
전체건수:1712건