- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1682 | 2023. 8월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 수봉초 | 23.09.18 | 6 | |
1681 | 2023학년도 9월 식단표 및 식생활교육 자료 | 수봉초 | 23.08.25 | 8 | |
1680 | 2023. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 수봉초 | 23.07.26 | 5 | |
1679 | 2023. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 수봉초 | 23.07.21 | 12 | |
1678 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 수봉초 | 23.07.10 | 5 | |
1677 | 2022. 학교급식 실시 현황 | 수봉초 | 23.07.03 | 8 | |
1676 | 2023학년도 7-8월 식단표 및 식생활교육 자료 | 수봉초 | 23.06.14 | 6 | |
1675 | 2023. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 수봉초 | 23.06.08 | 2 | |
1674 | 2023학년도 6월 식단표 및 식생활교육 자료 | 수봉초 | 23.05.24 | 7 | |
1673 | 2023. 상반기 학교급식 위생안전점검 결과 | 수봉초 | 23.05.08 | 9 |
전체건수:1712건