- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
36 | [2021학년도 소프트테니스부] 격려금 수령내역 | 김민식 | 21.06.17 | 107 | |
35 | [2021학년도 소프트테니스부] 대회 출전비 (제14회 이사장배 전국초등소프트테니스대회) | 수봉초 | 21.04.28 | 72 | |
34 | [2021학년도 소프트테니스부] 대회 출전비 (제42회 회장기 전국 소프트테니스대회) | 김민식 | 21.03.22 | 70 | |
33 | [2020학년도 소프트테니스부] 대회 출전비 (제41회 회장기 전국 소프트테니스대회) | 정구열 | 20.10.26 | 66 | |
32 | [2020학년도 소프트테니스부] 대회 출전비 (제58회 대통령기 전국 소프트테니스대회) | 정구열 | 20.08.10 | 70 | |
31 | [2020학년도] 소프트테니스부 격려금 수령내역 공개(1학기) | 정구열 | 20.08.10 | 63 | |
30 | [2019학년도 소프트테니스부] 훈련비 | 정구열 | 20.02.25 | 68 | |
29 | [2019학년도 축구부] 격려금 수령내역 (2학기) | 박기현 | 20.02.17 | 104 | |
28 | [2019학년도 육상부] 운영 경비 (2학기) | 박기현 | 20.02.17 | 58 | |
27 | [2019학년도 소프트테니스부] 대회 출전비 (제61회 전국유소년 소프트테니스대회) | 정구열 | 20.01.22 | 66 |
전체건수:46건